(相关资料图)
恒工精密(301261)6月27日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为893.94万户,有效申购股数为424.37亿股,网上发行最终中签率为0.0230579481%。
证券时报数据宝统计显示,恒工精密本次发行股份数量为2197.25万股,其中网上发行978.50万股,发行价格为36.90元/股。根据安排,恒工精密将于6月29日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
07.04 | 英华特 | 301272 | - | 4.00 |
07.04 | 盘古智能 | 301456 | - | 9.00 |
07.03 | 信音电子 | 301329 | - | 12.00 |
07.03 | 赛维时代 | 301381 | - | 6.00 |
07.03 | 昊帆生物 | 301393 | - | 6.00 |
06.30 | 誉辰智能 | 787638 | - | 2.50 |
06.29 | 国科恒泰 | 301370 | - | 13.00 |
06.28 | 天承科技 | 787603 | 55.00 | 3.50 |
06.28 | 致尚科技 | 301486 | 57.66 | 9.00 |
06.27 | 天力复合 | 889576 | 9.35 | - |
06.27 | 恒工精密 | 301261 | 36.90 | 5.50 |
06.27 | 海科新源 | 301292 | 19.99 | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | 25.82 | 9.00 |
06.26 | 华信永道 | 889592 | 10.38 | - |
06.20 | 豪恩汽电 | 301488 | 39.78 | 5.50 |
06.19 | 芯动联科 | 787582 | 26.74 | 9.00 |
06.19 | 仁信新材 | 301395 | 26.68 | 10.00 |
06.19 | 明阳电气 | 301291 | 38.13 | 18.50 |
06.19 | 金杨股份 | 301210 | 57.88 | 4.50 |
06.16 | 瑞星股份 | 889117 | 5.07 | - |
06.16 | 时创能源 | 787429 | 19.20 | 6.00 |
06.15 | N莱斯 | 787631 | 25.28 | 10.00 |
06.15 | 东方碳素 | 889789 | 12.60 | - |
06.15 | N美硕 | 301295 | 37.40 | 5.00 |
06.13 | N溯联 | 301397 | 53.27 | 7.00 |
青矩技术 | 889208 | 34.75 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
关键词: